代表的な乾式ろ布一覧
バグフィルター用ろ布材質一覧
バグフィルター用ろ布には主に下記のような材質があり、それぞれに特徴があるため別表と合わせて選定の参考にして下さい。
横にスクロールしてご覧下さい
ポリエステル | 一般に最も多く、あらゆる分野で使用されていますが、アルカリガスと高温、高湿度下での加水分解に注意が必要です。 |
---|---|
ポリプロピレン | 90℃以下であれば耐酸、耐アルカリ共に優れています。 |
アクリル | 高温、耐酸性に優れ、加水分解が起こりません。 |
耐熱ナイロン | 190℃以下での排ガス処理に多く用いられますが、耐酸、 耐アルカリに注意が必要です。 |
ポリイミド | 耐熱性と耐酸性に優れていますが、アルカリガスと湿度に注意が必要です。 |
PPS | 耐薬品性には優れていますが、酸化剤、臭素に注意が必要です。 |
ガラス | 耐熱性に優れていますがガラス繊維の為、1m/min以下で の使用が原則です。 |
PTFE | 耐熱性、耐薬品性に最も優れています。ダスト剥離も良好です。 |
PTFE | PTFEに15%ガラスを混入した繊維であり、耐熱性、耐薬品性に優れており、ケーキ剥離も良好です。 |
製品一覧
横にスクロールしてご覧下さい
材質 | ポリエステル | ポリプロピレン | アクリル | 耐熱ナイロン | ポリイミド | PPS | ガラス | PTFE | PTFE/ガラス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐 熱 性 |
乾熱℃ | 135 | 90 | 135 | 200 | 230 | 170 | 250 | 230 | 250 |
湿熱℃ | 100 | 90 | 130 | 180 | 200 | 160 | 200 | 230 | 230 | |
瞬間耐熱℃ | 150 | 100 | 140 | 210 | 260 | 190 | 280 | 260 | 270 | |
難燃性 | 燃焼 | 燃焼 | 燃焼 | 燃焼 | 燃焼 (炭化) |
燃焼 (炭化) |
燃焼 | 不燃 | 不燃 | 不燃 |
耐 熱 性 |
強酸 | 〇 | ◎ | 〇 | △ | △ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 |
弱酸 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | |
強アルカリ | × | ◎ | 〇 | △ | △ | ◎ | △ | ◎ | △ | |
弱アルカリ | △ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | |
溶剤 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | |
加水分解性 | × | △ | ◎ | △ | △ | △ | 〇 | ◎ | 〇 | |
耐酸化剤 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | ◎ | ◎ | ◎ | |
PTFEラミネート | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
耐蝕性評価◎良好〇比較的良い△普通×良くない