代表的な湿式ろ布一覧
フィルタープレス
ポリプロピレン
横にスクロールしてご覧下さい
ろ過器 | 糸の種類 | 目付 (g/m2) |
通気度 (cc/cm2/sec @12.7mmAq) |
打込本数 (インチ) |
引張り強度 (daN/5cm) |
推奨用途 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦 | 横 | 縦 | 横 | 縦 | 横 | ||||
リーフフィルター | ステープル | ステープル | 410 | 3.7 | 38 | 28 | 220 | 140 | ビート糖,精製糖 |
フィルタープレス | マルチ | ステープル | 585 | <0.32 | 157 | 39 | 500 | 220 | カオリン,活性白土,ファインセラミックス |
460 | 1.06 | 157 | 25 | 500 | 120 | ||||
610 | 0.32 | 135 | 38 | 500 | 220 | ||||
マルチ | マルチ | 620 | 0.2 | 63 | 14.5 | 700 | 280 | 染料,顔料 | |
620 | <0.1 | 63 | 14.5 | 700 | 280 | 染料,顔料,ファインケミカル | |||
680 | 0.32 | 132 | 28 | 500 | 520 | 染料,顔料 | |||
モノ | マルチ | 300 | 2.54 | 91 | 41 | 350 | 120 | 廃液処理,メッキ | |
570 | 1.16 | 290 | 33 | 450 | 550 | 一般科学,鉱山洗鉱工程 | |||
モノ | モノ | 340 | 2.54 | 295 | 102 | 340 | 120 | 食品 | |
335 | 12.7 | 290 | 97 | 340 | 120 | ビート糖マッドろ過,廃液, 生コン残渣 |
|||
350 | 42.33 | 290 | 102 | 340 | 120 | ||||
350 | 2.12 | 290 | 102 | 340 | 120 |
ポリエステル
横にスクロールしてご覧下さい
ろ過器 | 糸の種類 | 目付 (g/m2) |
通気度 (cc/cm2/sec @12.7mmAq) |
打込本数 (インチ) |
引張り強度 (daN/5cm) |
推奨用途 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦 | 横 | 縦 | 横 | 縦 | 横 | ||||
フィルタープレス | ステープル | ステープル | 575 | 0.53 | 55 | 29 | 380 | 280 | 食用油 |
540 | 1.06 | 48 | 25 | 280 | 110 | 食用油 | |||
540 | 6.35 | 48 | 25 | 280 | 110 | ||||
540 | 1.06 | 48 | 25 | 280 | 110 | ||||
マルチ | ステープル | 630 | 2.12 | 163 | 38 | 600 | 200 | ||
630 | 0.85 | 163 | 38 | 600 | 200 | ||||
モノ | モノ | 440 | 175 | 114 | 53 | 180 | 230 | 泥水処理 | |
440 | 42.33 | 114 | 53 | 180 | 230 | 泥水処理 |
ナイロン
横にスクロールしてご覧下さい
ろ過器 | 糸の種類 | 目付 (g/m2) |
通気度 (cc/cm2/sec @12.7mmAq) |
打込本数 (インチ) |
引張り強度 (daN/5cm) |
推奨用途 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦 | 横 | 縦 | 横 | 縦 | 横 | ||||
真空ロータリードラム | ステープル | ステープル | 575 | 10.58 | 38 | 28 | 200 | 140 | |
710 | 4.23 | 55 | 29 | 350 | 130 | ||||
710 | 1.38 | 55 | 29 | 350 | 130 | ||||
フィルタープレス | モノ | モノ | 280 | 52.91 | 104 | 58 | 90 | 160 | |
375 | 42.33 | 274 | 84 | 360 | 130 | 石炭洗浄水の脱水 |
ウレタン多孔性膜コーティング
横にスクロールしてご覧下さい
母材材質 | 糸の種類 | 目付 (g/m2) |
通気度 (cc/cm2/sec @12.7mmAq) |
打込本数 (インチ) |
引張り強度 (daN/5cm) |
推奨用途 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦 | 横 | 縦 | 横 | 縦 | 横 | ||||
ポリエステル | マルチ | マルチ | 600 | 0.65 | 61 | 23 | 400 | 150 | 酸化チタン,染料顔料 |
610 | 0.1 | 61 | 23 | 400 | 150 | 酸化チタン,染料顔料 | |||
ポリプロピレン | マルチ | ステープル | 620 | 0.4 | 165 | 35 | 700 | 300 | 酸化チタン,染料顔料 |
620 | <0.2 | 165 | 35 | 700 | 300 | 酸化チタン,染料顔料 |
フィルターベルト
横にスクロールしてご覧下さい
ろ過器 | 糸の種類 | 目付 (g/m2) |
通気度 (cc/cm2/sec @12.7mmAq) |
打込本数 (インチ) |
引張り強度 (daN/5cm) |
推奨用途 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦 | 横 | 縦 | 横 | 縦 | 横 | |||||
真空水平ベルトフィルター用 | マルチ | ステープル | 585 | <0.32 | 157 | 39 | 500 | 220 | ファインポリマー洗浄 | |
610 | 0.32 | 135 | 38 | 500 | 220 | |||||
マルチ | マルチ | 680 | 1.06 | 132 | 28 | 500 | 520 | ファインポリマー洗浄 | ||
620 | 0.2 | 63 | 14.5 | 700 | 280 | |||||
620 | <0.1 | 63 | 14.5 | 700 | 280 | |||||
モノ | マルチ | 300 | 2.54 | 91 | 41 | 350 | 120 | |||
570 | 1.16 | 290 | 33 | 450 | 550 | |||||
モノ | モノ | 340 | 2.54 | 295 | 102 | 340 | 120 | 片栗粉,ジャガイモ澱粉,グルテン等 | ||
335 | 12.7 | 290 | 97 | 340 | 120 | 活性炭 | ||||
350 | 2.12 | 290 | 102 | 340 | 120 | 一般科学,食品 | ||||
二重織 | ||||||||||
真空水平ベルト | ポリエステル | モノ | モノ | 620 | 42 | 152 | 90 | 500 | 400 | 廃脱石膏 |
630 | 32 | 152 | 84 | 500 | 220 | 廃脱石膏 | ||||
ポリプロピレン | 430 | 16 | 152 | 81 | 400 | 290 | 廃脱石膏 | |||
450 | 32 | 152 | 72 | 400 | 350 | 廃脱石膏 | ||||
モノ | マルチ | 480 | 5.2 | 152 | 68 | 400 | 375 | 一般化学 | ||
モノ | ステープル | 445 | 2.1 | 152 | 78 | 350 | 250 | ファインケミカル |
縦型フィルタープレス
横にスクロールしてご覧下さい
糸の種類 | 目付 (g/m2) |
通気度 (cc/cm2/sec @12.7mmAq) |
打込本数 (インチ) |
引張り強度 (daN/5cm) |
推奨用途 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦 | 横 | 縦 | 横 | 縦 | 横 | ||||
Laroxタイプ 縦型フィルタープレス |
マルチ | ステープル | 1050 | 1.8 | 71 | 40 | 1800 | 400 | 鉱山洗鉱工程,金属精錬 |
マルチ | モノ | 1100 | 5.3 | 71 | 43 | 1650 | 750 | 鉱山洗鉱工程,金属精錬 | |
1100 | 2.6 | 71 | 43 | 1650 | 750 | 鉱山洗鉱工程,金属精錬 | |||
マルチ | マルチ+モノ | 1100 | 3 | 71 | 32 | 2000 | 425 | 鉱山洗鉱工程,金属精錬 | |
660 | 3 | 74 | 45 | 900 | 675 | ビート糖マッドろ過 | |||
650 | 1.6 | 74 | 45 | 900 | 550 | ビート糖マッドろ過,酸化チタン | |||
マルチ | ステープル +モノ +マルチ |
740 | 0.2 | 74 | 53 | 850 | 450 | 酸化チタン,ファインケミカル | |
マルチ | 繊維状テープ | 850 | 3.7 | 68 | 28 | 1400 | 500 | 鉱山洗鉱工程,金属精錬 | |
850 | 0.5 | 68 | 28 | 1400 | 500 | 鉱山洗鉱工程,金属精錬 | |||
850 | 0.5 | 68 | 28 | 1400 | 500 | 鉱山洗鉱工程,金属精錬, 酸化チタン,ファインケミカル |
|||
850 | 3.5 | 68 | 28 | 1400 | 500 | 鉱山洗鉱工程,金属精錬,ビート糖 | |||
マルチ | モノ | 950 | 15.5 | 68 | 28 | 1700 | 450 | 鉱山洗鉱工程,金属精錬 | |
1050 | 5 | 74 | 30 | 1700 | 450 | 鉱山洗鉱工程,金属精錬 | |||
1000 | 25 | 68 | 22 | 1700 | 450 | 鉱山洗鉱工程,金属精錬 |